Caserta vs Forli
1Q2Q3Q4QCas21223018For20132719
Odds comparison
| Source | Victoire Caserta1 | Victoire Forli2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 1.94 | 1.88 | 104.7% |
| 1xBet1xB | 1.86 | 1.82 | 108.7% |
| MarathonMAR | 1.88 | 1.80 | 108.7% |
| Average | 1.88 | 1.83 | 107.8% |
| Best | 1.94 | 1.88 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.