Molina Basket vs Cartagena
1Q2Q3Q4QMol22201527Car23292516
Odds comparison
| Source | Victoire Molina Basket1 | Victoire Cartagena2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.30 | 1.55 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 3.02 | 1.28 | 111.2% |
| 1xBet1xB | 2.94 | 1.35 | 108.1% |
| MarathonMAR | 3.08 | 1.31 | 108.8% |
| Average | 2.83 | 1.37 | 108.1% |
| Best | 3.08 | 1.55 | 97.0% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Évolution des cotes par source
2.05–3.02
3.02
▲ 0.72
1.28–1.66
1.28
▼ 0.18
Last 6 matches
Classement
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
hpk4**Or
RésultatVictoire Cartagena1.55Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.