Ambri-Piotta vs Zug
1P2P3POTAmb1111Zug1110
Odds comparison
| Source | Victoire Ambri-Piotta1 | Victoire Zug2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.85 | 1.85 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.91 | 1.91 | 104.7% |
| 1xBet1xBFermé | 1.92 | 1.90 | 104.7% |
| MarathonMAR | 1.88 | 1.85 | 107.2% |
| Average | 1.89 | 1.88 | 106.2% |
| Best | 1.91 | 1.91 | 104.7% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Évolution des cotes par source
1.91–2.09
1.91
▼ 0.13
1.76–1.91
1.91
▲ 0.12
Last 6 matches
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.