Puma W vs OrPo W
1S2S3S4SPum25252025OrP19232521
Odds comparison
| Source | Victoire Puma W1 | Victoire OrPo W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.66 | 2.10 | 107.9% |
| PinnaclePIN | 1.63 | 2.18 | 107.2% |
| 1xBet1xBFermé | 1.62 | 2.10 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.60 | 2.10 | 110.1% |
| Average | 1.63 | 2.12 | 108.6% |
| Best | 1.66 | 2.18 | 106.1% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Évolution des cotes par source
1.55–1.68
1.63
▼ 0.05
2.10–2.34
2.18
▲ 0.08
Last 6 matches
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.