Thira W vs PAOK W
1S2S3S4SThi20251823PAO25232525
Odds comparison
| Source | Victoire Thira W1 | Victoire PAOK W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 2.29 | 1.58 | 107.0% |
| 1xBet1xBFermé | 2.43 | 1.47 | 109.2% |
| MarathonMAR | 2.51 | 1.42 | 110.3% |
| Average | 2.56 | 1.46 | 107.7% |
| Best | 2.51 | 1.58 | 103.1% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Évolution des cotes par source
2.62–3.00
3.00
▲ 0.38
1.36–1.44
1.36
▼ 0.08
Last 6 matches
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
hpk4**Or
RésultatVictoire PAOK W1.46Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.