Roma W vs Club Italia W
1S2S3SRom252525Clu192114
Odds comparison
| Source | Victoire Roma W1 | Victoire Club Italia W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.34 | 3.10 | 106.9% |
| 1xBet1xBFermé | 1.32 | 2.99 | 109.2% |
| MarathonMAR | 1.30 | 3.00 | 110.3% |
| Average | 1.35 | 2.93 | 108.2% |
| Best | 1.44 | 3.10 | 101.7% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Évolution des cotes par source
1.32–1.34
1.34
▲ 0.02
3.10–3.22
3.10
▼ 0.12
Last 6 matches
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.