Alliance vs Wildcard
BLAST Bounty QualifierTerminé
BLAST Bounty QualifierTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire Alliance1 | Victoire Wildcard2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.36 | 3.00 | 106.9% |
| PinnaclePINFermé | 1.51 | 2.59 | 104.8% |
| 1xBet1xBFermé | 1.53 | 2.51 | 105.2% |
| MarathonMAR | 1.44 | 2.59 | 108.1% |
| BetfairBETFermé | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| UnibetUNIFermé | 1.47 | 2.55 | 107.2% |
| Average | 1.45 | 2.66 | 106.4% |
| Best | 1.44 | 3.00 | 102.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.