CTBC Flying Oyster vs Deep Cross Gaming
Odds comparison
| Source | Victoire CTBC Flying Oyster1 | Victoire Deep Cross Gaming2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| PinnaclePINFermé | 2.45 | 1.50 | 107.5% |
| 1xBet1xBFermé | 2.02 | 1.79 | 105.4% |
| MarathonMARFermé | 2.58 | 1.44 | 108.2% |
| BetVictorBETFermé | 2.63 | 1.40 | 109.5% |
| UnibetUNIFermé | 2.60 | 1.45 | 107.4% |
| WilliamHillWILFermé | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| Average | 2.50 | 1.49 | 106.9% |
| Best | 2.63 | 1.79 | 93.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
26/07
29
29
26/07
0
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.