Black Phoenix vs Rune Eaters
Odds comparison
| Source | Victoire Black Phoenix1 | Victoire Rune Eaters2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| PinnaclePINFermé | 1.66 | 2.17 | 106.3% |
| 1xBet1xBFermé | 1.62 | 2.11 | 109.1% |
| Average | 1.60 | 2.22 | 107.5% |
| Best | 1.66 | 2.37 | 102.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.