HOTU vs Astralis
BLAST Bounty QualifierTerminé
BLAST Bounty QualifierTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire HOTU1 | Victoire Astralis2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 2.37 | 1.53 | 107.6% |
| PinnaclePINFermé | 2.32 | 1.62 | 104.8% |
| 1xBet1xBFermé | 2.30 | 1.64 | 104.5% |
| MarathonMARFermé | 2.20 | 1.60 | 108.0% |
| UnibetUNIFermé | 2.32 | 1.58 | 106.4% |
| Average | 2.30 | 1.59 | 106.2% |
| Best | 2.37 | 1.64 | 103.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.