ENCE vs BOJONG
Elisa BreakOutTerminé
Elisa BreakOutTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire ENCE1 | Victoire BOJONG2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| PinnaclePINFermé | 1.33 | 3.13 | 107.1% |
| 1xBet1xBFermé | 1.24 | 3.85 | 106.6% |
| UnibetUNIFermé | 1.29 | 3.35 | 107.4% |
| Average | 1.29 | 3.43 | 106.7% |
| Best | 1.33 | 3.85 | 101.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.