CTBC Flying Oyster vs GAM Esports
Odds comparison
| Source | Victoire CTBC Flying Oyster1 | Victoire GAM Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| PinnaclePINFermé | 2.54 | 1.52 | 105.2% |
| 1xBet1xBFermé | 2.40 | 1.58 | 105.0% |
| MarathonMARFermé | 2.47 | 1.48 | 108.1% |
| BetVictorBETFermé | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| UnibetUNIFermé | 2.63 | 1.43 | 108.0% |
| WilliamHillWILFermé | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| Average | 2.59 | 1.46 | 106.8% |
| Best | 2.75 | 1.58 | 99.7% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
jisu36***
RésultatVictoire GAM Esports1.40Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.