GenOne vs NEW VISION
CCT Europe Group StageTerminé
CCT Europe Group StageTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire GenOne1 | Victoire NEW VISION2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| PinnaclePINFermé | 1.17 | 4.45 | 107.9% |
| 1xBet1xBFermé | 1.16 | 4.39 | 109.0% |
| BetfairBETFermé | 1.13 | 5.50 | 106.7% |
| UnibetUNIFermé | 1.13 | 5.00 | 108.5% |
| WilliamHillWIL | 1.17 | 4.50 | 107.7% |
| Average | 1.15 | 4.81 | 107.8% |
| Best | 1.17 | 4.50 | 107.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.