Fortress vs STATE
Odds comparison
| Source | Victoire Fortress1 | Victoire STATE2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 8.00 | 1.06 | 106.8% |
| 1xBet1xBFermé | 6.91 | 1.08 | 107.1% |
| UnibetUNIFermé | 11.50 | 1.03 | 105.8% |
| Average | 8.80 | 1.06 | 106.0% |
| Best | 11.50 | 1.08 | 101.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.