Uruguay W vs Colombia W
1Q2Q3Q4QUru18181811Col27171623
Odds comparison
| Source | Victoire Uruguay W1 | Victoire Colombia W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 8.50 | 1.05 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 5.68 | 1.09 | 109.3% |
| 1xBet1xB | 7.80 | 1.04 | 109.0% |
| MarathonMAR | 7.80 | 1.04 | 109.0% |
| 10Bet10B | 8.50 | 1.04 | 107.9% |
| Average | 7.66 | 1.05 | 108.1% |
| Best | 8.50 | 1.09 | 103.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Uruguay W0W 1L
03/08AParaguay W63-68LColombia W0W 1L
04/08HArgentina W42-66LMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.