Shark Attack vs Dark Passage
TCL Play-InsTerminé
TCL Play-InsTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire Shark Attack1 | Victoire Dark Passage2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 4.50 | 1.16 | 108.4% |
| PinnaclePINFermé | 4.96 | 1.16 | 106.4% |
| 1xBet1xBFermé | 4.47 | 1.18 | 107.1% |
| MarathonMAR | 4.90 | 1.14 | 108.1% |
| BetVictorBETFermé | 5.75 | 1.10 | 108.3% |
| Average | 4.92 | 1.15 | 107.4% |
| Best | 4.90 | 1.16 | 106.6% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
cho7***Or
HandicapDark Passage -1.51.63Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
29/07
2
1
30/07
2
0
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.