Farjestad vs Linkoping
1P2P3PFar101Lin000
Odds comparison
| Source | Farjestad menang1 | Linkoping menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.38 | 2.85 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.46 | 2.54 | 107.9% |
| 1xBet1xB | 1.47 | 2.50 | 108.0% |
| 10Bet10BDitutup | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| Average | 1.43 | 2.66 | 107.6% |
| Best | 1.47 | 2.54 | 107.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.