G2 vs M80
Odds comparison
| Source | G2 menang1 | M80 menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.33 | 3.25 | 106.0% |
| PinnaclePIN | 1.37 | 3.17 | 104.5% |
| 1xBet1xB | 1.39 | 3.10 | 104.2% |
| MarathonMAR | 1.34 | 2.97 | 108.3% |
| BetfairBET | 1.33 | 3.00 | 108.5% |
| UnibetUNI | 1.29 | 3.00 | 110.9% |
| WilliamHillWIL | 1.36 | 3.00 | 106.9% |
| Average | 1.34 | 3.07 | 107.0% |
| Best | 1.39 | 3.17 | 103.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.