Peak Agency vs Rush
Odds comparison
| Source | Peak Agency menang1 | Rush menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 4.50 | 1.16 | 108.4% |
| 1xBet1xBDitutup | 2.56 | 1.46 | 107.6% |
| MarathonMAR | 3.48 | 1.26 | 108.1% |
| Average | 3.51 | 1.29 | 105.8% |
| Best | 4.50 | 1.26 | 101.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
12/08
0
12/08
0
2
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.