Team WE vs EDward Gaming
Odds comparison
| Source | Team WE menang1 | EDward Gaming menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.16 | 4.50 | 108.4% |
| PinnaclePINDitutup | 1.22 | 4.11 | 106.3% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.18 | 4.47 | 107.1% |
| MarathonMARDitutup | 1.17 | 4.40 | 108.2% |
| BetVictorBETDitutup | 1.13 | 5.00 | 108.5% |
| BetfairBETDitutup | 1.17 | 4.50 | 107.7% |
| UnibetUNIDitutup | 1.18 | 4.30 | 108.0% |
| WilliamHillWILDitutup | 1.20 | 4.33 | 106.4% |
| Average | 1.18 | 4.45 | 107.5% |
| Best | 1.22 | 5.00 | 102.0% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Team WE
Pickster yang memilih laga ini 1
ko4**
HasilTeam WE menang1.16Lihat pick
Lihat peringkat pickster lengkapLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.