Poruba vs Martin
1P2P3PPor111Mar131
Odds comparison
| Source | Poruba menang1 | Martin menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.35 | 2.95 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.34 | 2.98 | 108.2% |
| 1xBet1xB | 1.35 | 2.95 | 108.0% |
| Average | 1.35 | 2.96 | 108.0% |
| Best | 1.35 | 2.98 | 107.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.