B8 vs Vitality
Odds comparison
| Source | B8 menang1 | Vitality menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 7.00 | 1.08 | 106.9% |
| PinnaclePINDitutup | 7.04 | 1.11 | 104.3% |
| 1xBet1xBDitutup | 6.87 | 1.12 | 103.8% |
| MarathonMARDitutup | 6.55 | 1.08 | 107.9% |
| WilliamHillWILDitutup | 7.00 | 1.08 | 106.9% |
| Average | 6.89 | 1.09 | 105.9% |
| Best | 7.04 | 1.12 | 103.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.