MOUZ NXT vs ENJOY
Odds comparison
| Source | MOUZ NXT menang1 | ENJOY menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xBDitutup | 2.14 | 1.65 | 107.3% |
| MarathonMAR | 2.11 | 1.65 | 108.0% |
| WilliamHillWIL | 2.05 | 1.70 | 107.6% |
| Average | 2.10 | 1.67 | 107.6% |
| Best | 2.11 | 1.70 | 106.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
MOUZ NXT
ENJOY1W 0L
14/08HMisa Esports2-0WLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.