JiJieHao vs Aurora Gaming
Odds comparison
| Source | JiJieHao menang1 | Aurora Gaming menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 6.50 | 1.10 | 106.3% |
| 1xBet1xBDitutup | 5.86 | 1.15 | 104.0% |
| MarathonMAR | 5.65 | 1.10 | 108.6% |
| BetfairBETDitutup | 6.00 | 1.11 | 106.8% |
| UnibetUNIDitutup | 5.60 | 1.07 | 111.3% |
| WilliamHillWIL | 6.00 | 1.11 | 106.8% |
| Average | 5.93 | 1.11 | 107.2% |
| Best | 6.50 | 1.11 | 105.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.