Bilibili Gaming vs Anyone's Legend
Odds comparison
| Source | Bilibili Gaming menang1 | Anyone's Legend menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.41 | 2.89 | 105.5% |
| 1xBet1xB | 1.45 | 2.63 | 107.0% |
| MarathonMAR | 1.41 | 2.69 | 108.1% |
| BetVictorBET | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| BetfairBET | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| UnibetUNI | 1.42 | 2.70 | 107.5% |
| WilliamHillWIL | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| Average | 1.42 | 2.72 | 107.3% |
| Best | 1.45 | 2.89 | 103.6% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster yang memilih laga ini 2
ko4**
Over/UnderOver 2.51.90Lihat pick
soyo1***
HasilBilibili Gaming menang1.44Lihat pick
Lihat peringkat pickster lengkapLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.