Dignitas vs FlyQuest
Odds comparison
| Source | Dignitas menang1 | FlyQuest menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 3.75 | 1.25 | 106.7% |
| PinnaclePINDitutup | 4.13 | 1.22 | 106.2% |
| 1xBet1xBDitutup | 3.80 | 1.27 | 105.1% |
| MarathonMARDitutup | 3.94 | 1.21 | 108.0% |
| BetVictorBETDitutup | 3.50 | 1.25 | 108.6% |
| BetfairBETDitutup | 3.50 | 1.25 | 108.6% |
| UnibetUNIDitutup | 3.55 | 1.26 | 107.5% |
| WilliamHillWILDitutup | 4.00 | 1.22 | 107.0% |
| Average | 3.77 | 1.24 | 107.1% |
| Best | 4.13 | 1.27 | 103.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Laga di liga yang sama
24/08
2
24/08
0
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.