Shifters vs Karmine Corp
Odds comparison
| Source | Shifters menang1 | Karmine Corp menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 10.00 | 1.03 | 107.1% |
| PinnaclePINDitutup | 11.95 | 1.03 | 105.5% |
| 1xBet1xBDitutup | 10.00 | 1.03 | 107.1% |
| MarathonMAR | 9.40 | 1.03 | 107.7% |
| BetfairBETDitutup | 10.00 | 1.03 | 107.1% |
| UnibetUNIDitutup | 10.00 | 1.04 | 106.2% |
| WilliamHillWIL | 10.00 | 1.04 | 106.2% |
| Average | 10.19 | 1.03 | 106.6% |
| Best | 10.00 | 1.04 | 106.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Karmine Corp
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.