FURIA vs Aurora Gaming
Odds comparison
| Source | FURIA menang1 | Aurora Gaming menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| PinnaclePINDitutup | 1.53 | 2.54 | 104.7% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.54 | 2.55 | 104.2% |
| MarathonMARDitutup | 1.46 | 2.51 | 108.3% |
| BetfairBETDitutup | 1.44 | 2.63 | 107.5% |
| UnibetUNIDitutup | 1.44 | 2.40 | 111.1% |
| Average | 1.47 | 2.54 | 107.1% |
| Best | 1.54 | 2.63 | 103.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.