Aurora Gaming vs G2
Odds comparison
| Source | Aurora Gaming menang1 | G2 menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.80 | 1.90 | 108.2% |
| PinnaclePINDitutup | 1.96 | 1.85 | 105.1% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.98 | 1.85 | 104.6% |
| MarathonMARDitutup | 1.86 | 1.84 | 108.1% |
| BetfairBETDitutup | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| UnibetUNIDitutup | 1.88 | 1.88 | 106.4% |
| Average | 1.88 | 1.86 | 106.9% |
| Best | 1.98 | 1.90 | 103.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.