Södertälje vs Linkoping
1P2P3POTSöd0010Lin0101
Odds comparison
| Source | Södertälje menang1 | Linkoping menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.00 | 1.33 | 108.5% |
| PinnaclePIN | 2.63 | 1.43 | 108.0% |
| 1xBet1xB | 2.70 | 1.40 | 108.5% |
| 10Bet10BDitutup | 2.88 | 1.36 | 108.3% |
| Average | 2.80 | 1.38 | 108.1% |
| Best | 3.00 | 1.43 | 103.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.