ex-MIBR Academy vs Turma do Pagode
Odds comparison
| Source | ex-MIBR Academy menang1 | Turma do Pagode menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 6.50 | 1.10 | 106.3% |
| PinnaclePINDitutup | 5.68 | 1.09 | 109.3% |
| 1xBet1xBDitutup | 5.68 | 1.09 | 109.3% |
| MarathonMARDitutup | 5.50 | 1.11 | 108.3% |
| UnibetUNIDitutup | 5.75 | 1.12 | 106.7% |
| Average | 5.82 | 1.10 | 107.9% |
| Best | 6.50 | 1.12 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.