Sheffield vs Manchester
1P2P3PShe121Man010
Odds comparison
| Source | Sheffield menang1 | Manchester menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.35 | 2.95 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.38 | 2.82 | 107.9% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.38 | 2.80 | 108.2% |
| Average | 1.37 | 2.86 | 108.0% |
| Best | 1.38 | 2.95 | 106.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.