3DMAX vs Butterfly
Odds comparison
| Source | 3DMAX menang1 | Butterfly menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xB | 1.43 | 2.74 | 106.4% |
| MarathonMAR | 1.42 | 2.66 | 108.0% |
| UnibetUNI | 1.41 | 2.65 | 108.7% |
| Average | 1.42 | 2.68 | 107.7% |
| Best | 1.43 | 2.74 | 106.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.