Fuenlabrada (Esp) vs Gran Canaria (Esp)
1Q2Q3Q4QFue19271915Gra20222124
Odds comparison
| Source | Fuenlabrada (Esp) menang1 | Gran Canaria (Esp) menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.85 | 1.37 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 3.20 | 1.29 | 108.8% |
| 1xBet1xB | 2.66 | 1.45 | 106.6% |
| MarathonMAR | 2.98 | 1.36 | 107.1% |
| 10Bet10BDitutup | 2.45 | 1.48 | 108.4% |
| Average | 2.83 | 1.39 | 107.3% |
| Best | 3.20 | 1.45 | 100.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Skuad
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Skuad
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.