EXILE esports vs eSuba
Odds comparison
| Source | EXILE esports menang1 | eSuba menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePINDitutup | 3.18 | 1.30 | 108.4% |
| 1xBet1xBDitutup | 2.95 | 1.39 | 105.8% |
| WilliamHillWILDitutup | 3.40 | 1.30 | 106.3% |
| Average | 3.18 | 1.33 | 106.7% |
| Best | 3.40 | 1.39 | 101.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.