1WIN vs Nemiga
Odds comparison
| Source | 1WIN menang1 | Nemiga menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.66 | 2.10 | 107.9% |
| PinnaclePINDitutup | 1.79 | 2.01 | 105.6% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.72 | 2.11 | 105.5% |
| MarathonMAR | 1.64 | 2.13 | 107.9% |
| WilliamHillWIL | 1.70 | 2.40 | 100.5% |
| Average | 1.70 | 2.15 | 105.3% |
| Best | 1.70 | 2.40 | 100.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.