Essen vs Tecklenburger Land
1S2S3SEss252725Tec132512
Odds comparison
| Source | Essen menang1 | Tecklenburger Land menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.57 | 2.44 | 104.7% |
| MarathonMAR | 1.50 | 2.30 | 110.1% |
| Average | 1.53 | 2.37 | 107.4% |
| Best | 1.57 | 2.44 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.