Sashi Esport vs Color
Odds comparison
| Source | Sashi Esport menang1 | Color menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.80 | 1.90 | 108.2% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.87 | 1.87 | 107.0% |
| MarathonMAR | 1.80 | 1.91 | 107.9% |
| WilliamHillWIL | 1.73 | 2.00 | 107.8% |
| Average | 1.80 | 1.92 | 107.6% |
| Best | 1.80 | 2.00 | 105.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.