GenOne vs RUSTEC
Odds comparison
| Source | GenOne menang1 | RUSTEC menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.16 | 4.50 | 108.4% |
| 1xBet1xBDitutup | 1.22 | 4.31 | 105.2% |
| MarathonMARDitutup | 1.21 | 3.94 | 108.0% |
| UnibetUNIDitutup | 1.15 | 4.40 | 109.7% |
| Average | 1.19 | 4.29 | 107.7% |
| Best | 1.22 | 4.50 | 104.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
GenOne
RUSTEC1W 0L
09/07HHonvéd38-25WLaga di liga yang sama
13/07
33
14/07
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.