Moron vs Melilla
1Q2Q3Q4QMor18132322Mel15263118
Odds comparison
| Source | Moron menang1 | Melilla menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 4.20 | 1.20 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 3.84 | 1.16 | 112.2% |
| 1xBet1xB | 3.56 | 1.25 | 108.1% |
| MarathonMAR | 3.56 | 1.24 | 108.7% |
| Average | 3.79 | 1.21 | 108.9% |
| Best | 4.20 | 1.25 | 103.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.