Komarno vs Myjava
1S2S3SKom252525Myj182317
Odds comparison
| Source | Komarno menang1 | Myjava menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| 1xBet1xB | 1.45 | 2.48 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.44 | 2.45 | 110.3% |
| Average | 1.46 | 2.48 | 108.7% |
| Best | 1.45 | 2.48 | 109.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
19/09
19/09
3
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.