Galitos W (Por) vs Maia Basket W (Por)
1Q2Q3Q4QGal1112229Mai12131611
Odds comparison
| Source | Galitos W (Por) menang1 | Maia Basket W (Por) menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.31 | 3.20 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.20 | 3.50 | 111.9% |
| 1xBet1xB | 1.31 | 3.00 | 109.7% |
| Average | 1.27 | 3.23 | 109.5% |
| Best | 1.31 | 3.50 | 104.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.