Vasco Da Gama (Por) vs Beira Mar (Por)
1Q2Q3Q4QVas24172718Bei12182720
Odds comparison
| Source | Vasco Da Gama (Por) menang1 | Beira Mar (Por) menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.05 | 8.25 | 107.4% |
| PinnaclePIN | 1.04 | 7.57 | 109.4% |
| 1xBet1xB | 1.02 | 9.60 | 108.5% |
| MarathonMARDitutup | 1.02 | 9.60 | 108.5% |
| Average | 1.03 | 8.76 | 108.3% |
| Best | 1.05 | 9.60 | 105.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.