Al Arabi vs Sagesse Beirut
WaslFT
1Q2Q3Q4QAl19222024Sag23172129
Odds comparison
| Source | Al Arabi menang1 | Sagesse Beirut menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 5.50 | 1.12 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 5.22 | 1.11 | 109.2% |
| 1xBet1xB | 4.75 | 1.14 | 108.8% |
| MarathonMAR | 4.70 | 1.14 | 109.0% |
| Average | 5.04 | 1.13 | 108.5% |
| Best | 5.22 | 1.14 | 106.9% |
| Pickster picks (8)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster yang memilih laga ini 3
hwang9***Gold
HandicapSagesse Beirut -141.94Lihat pick
noh0**Gold
HandicapSagesse Beirut -101.75Lihat pick
hoops5****
HandicapSagesse Beirut -11.51.83Lihat pick
Lihat peringkat pickster lengkapKomentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.