ChKS Chelm vs Olsztyn
1S2S3SChK151421Ols252525
Odds comparison
| Source | ChKS Chelm menang1 | Olsztyn menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 4.50 | 1.16 | 108.4% |
| PinnaclePIN | 4.22 | 1.23 | 105.0% |
| 1xBet1xBDitutup | 4.75 | 1.12 | 110.3% |
| MarathonMAR | 4.60 | 1.13 | 110.2% |
| Average | 4.52 | 1.16 | 108.3% |
| Best | 4.60 | 1.23 | 103.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.