OSI W vs Viking TIF W
1S2S3SOSI182212Vik252525
Odds comparison
| Source | OSI W menang1 | Viking TIF W menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 4.50 | 1.16 | 108.4% |
| PinnaclePIN | 4.41 | 1.15 | 109.6% |
| 1xBet1xBDitutup | 4.36 | 1.16 | 109.1% |
| MarathonMAR | 4.33 | 1.15 | 110.1% |
| Average | 4.40 | 1.15 | 109.3% |
| Best | 4.41 | 1.15 | 109.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.