Fakel vs Granit
1P2P3PFak021Gra000
Odds comparison
| Source | Fakel menang1 | Granit menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xBDitutup | 1.94 | 1.77 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.94 | 1.77 | 108.0% |
| Average | 1.94 | 1.77 | 108.0% |
| Best | 1.94 | 1.77 | 108.0% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Klasemen liga
Pickster yang memilih laga ini 2
hwang9***
HasilGranit menang2.16Lihat pick
kyeo4**
HasilGranit menang2.16Lihat pick
Lihat peringkat pickster lengkapLaga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.