G2 NORD vs BIG
Odds comparison
| Source | G2 NORD menang1 | BIG menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| PinnaclePINDitutup | 2.11 | 1.74 | 104.9% |
| 1xBet1xBDitutup | 2.28 | 1.59 | 106.8% |
| MarathonMARDitutup | 2.09 | 1.66 | 108.1% |
| BetVictorBETDitutup | 2.20 | 1.60 | 108.0% |
| UnibetUNIDitutup | 2.23 | 1.58 | 108.1% |
| Average | 2.19 | 1.62 | 107.2% |
| Best | 2.28 | 1.74 | 101.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.