Norwid Czestochowa vs Kedzierzyn-Kozle
1S2S3S4SNor16252525Ked25202323
Odds comparison
| Source | Norwid Czestochowa menang1 | Kedzierzyn-Kozle menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| PinnaclePIN | 2.21 | 1.68 | 104.8% |
| 1xBet1xBDitutup | 2.40 | 1.48 | 109.2% |
| MarathonMARDitutup | 2.38 | 1.47 | 110.0% |
| Average | 2.43 | 1.51 | 107.4% |
| Best | 2.21 | 1.68 | 104.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.