Uni Girona W vs Jairis W
1Q2Q3Q4QUni1514127Jai18101521
Odds comparison
| Source | Uni Girona W menang1 | Jairis W menang2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Ditutup | 1.55 | 2.30 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.64 | 2.17 | 107.1% |
| MarathonMAR | 1.53 | 2.30 | 108.8% |
| Average | 1.57 | 2.26 | 107.9% |
| Best | 1.64 | 2.30 | 104.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Klasemen liga
Laga di liga yang sama
Komentar 0
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.